Статистика



Расчёт загрузки оборудования

Норма расхода на одно изделие ранее представлена в см. табл. 7.

Норма расхода на программу (тн), рассчитывается следующим образом:

Станок А

Станок Б

Линия М

Линия Н

440 * 3,20 = 1 408

370 * 4,10 = 1517

10 * 42,0 = 420

10* 34,0 = 340

440 * 0,520 = 228,8

370 * 0,640 = 236,8

10 * 6,20 = 62

10 * 5,40 = 54

440 * 0,350 = 154

370 * 0,420 = 155,4

10 * 8,20 = 82

10 * 6,50 = 65

440 * 0,250 = 110

370 * 0,180 = 66,6

10 *1,82= 18,2

10 * 1,64 = 16,4

440 * 1,40 = 616

370 * 1,50 = 555

10 * 31,0 = 310

10 * 20,0 = 200

Стоимость на программу, руб.:

Станок А

Станок Б

800 * 1 408 = 1 126,4

800 * 1 517 = 1 213,6

850 * 228,8 = 194,48

850 * 236,8 = 201,28

880 * 154 = 135,52

880 * 155,4 = 136,752

960 * 110 = 105,6

960 * 66,6 = 63,936

1 860 * 616 = 1145,76

1 860 * 555 = 1 032,3

Итого: 2 707,76

Итого: 2 647,868

Линия М

Линия Н

800 * 420 = 336

800 * 340 = 272

850 * 62 = 52,7

850 * 54 = 45,9

880 * 82 = 72,16

880 * 65 = 57,2

960 * 18,2 = 17,472

960 * 16,4 = 15,744

1 860 * 310 = 576,6

1 860 * 200 = 372

Итого: 1 054,932

Итого: 762,844

Стоимость всех видов материалов на производственную программу с учётом запасных частей для реализации и инструментов собственного изготовления, руб.:

станок А

707,76 * 0,006 = 16,25

707,76 + 16,25 = 2724,01;

станок Б

,868 * 0,006 = 15,88

,868 + 15,88 = 2663,748;

линия М

,932 * 0,006 = 6,33

,932 + 6,33 = 1061,262;

линия Н

,844 * 0,006 = 4,57

,844 + 4,57 = 767,414.

Перейти на страницу: 1 2 3 4